当前位置: 首页 > 案例
相关热门文章
- 管仲:春秋霸主“职业经理人”的管理
- 采购遇到的三种瓶颈及解决方法
- 建筑企业内部企业文化建设方法
- 医院绩效考核的弊端和解决方法
- 西游记中蕴含的销售人员管理方法
- 八个方法让网络营销变得有意思
- 【团队管理培训】用市场营销中的5W
- 提高执行力的两个方法
- 【人力资源管理培训】如何造就面试大
- 岗位分析如何确定信息收集的范围和方
相关热门内训课程
- 酒店收益管理策略与实战方法
- 集团管控的流程与方法
- 绩效考核面谈的方法和技巧
- DOE培训-试验设计与田口方法(T
- 电子厂如何提高质量管理 电子厂控制
- 中国电信服务管理和投诉处理满意度的
- 积分制员工管理方法实训
- 电信运营商的流量经营策略与方法
- 采购运作流程及供应商管理方法实训
- 4P宽带薪酬设计
相关热门公开课程
带薪年休假分别及工资计算年假天数计算方法
时间:2022-09-16
年假天数计算方法 | ||
工龄 | 年假时间 | 举例说明 |
不足1年 | 0 | 2013年2月入职,2013年12月31日不足1年,2013年的年假时间为0天 |
1年以上,不足10年 | 本年度工龄满1年以上的服务天数/365天*5天 | ①2011年12月1日入职,2013年1月1日起工龄1年以上,不足10年,2013年的年假时间为:365/365*5=5天 ②2012年6月1日入职,2013年6月1日工龄1年,从2013年6月2日开始至2013年12月31日的天数213天, 2013年假时间为 213/365*5=2.9天; |
10年以上,不足20年 | 本年度工龄满10年以上的服务天数/365天*10天 | ①2002年12月1日入职,2013年1月1日起工龄10年以上,不足20年,2013年的年假时间为:365/365*10=10天 ②当年度跨工龄计算方法:2003年6月1日入职,2013年6月1日工龄10年,从2013年1月1日至2013年6月2日的天数为152天,从2013年6月2日开始至2013年12月31日的天数213天。 2013年假时间为 152/365*5+213/365*10=7.9天; |
20年以上 | 本年度工龄满20年以上的服务天数/365天*15天 | ①1992年12月1日入职,2013年1月1日起工龄20年以上,2013年的年假时间为:365/365*15=15天 ②当年度跨工龄计算方法:1993年6月1日入职,2013年6月1日工龄20年,从2013年1月1日至2013年6月2日的天数为152天,从2013年6月2日开始至2013年12月31日的天数213天。 2013年假时间为 152/365*10+213/365*15=12.9天 |
上一篇 : 带薪年休假的常见问题及解决方案
下一篇 : 住房补贴管理办法