相关热门文章
- 管仲:春秋霸主“职业经理人”的管理
- 采购遇到的三种瓶颈及解决方法
- 优秀的培训讲师VS蹩脚的培训讲师—
- 建筑企业内部企业文化建设方法
- 医院绩效考核的弊端和解决方法
- 西游记中蕴含的销售人员管理方法
- 八个方法让网络营销变得有意思
- 岗位分析如何确定信息收集的范围和方
- HR必须get的技能——培训机构的
- 【团队管理培训】用市场营销中的5W
相关热门内训课程
- 酒店收益管理策略与实战方法
- 集团管控的流程与方法
- DOE培训-试验设计与田口方法(T
- 绩效考核面谈的方法和技巧
- 电子厂如何提高质量管理 电子厂控制
- 中国电信服务管理和投诉处理满意度的
- 积分制员工管理方法实训
- 电信运营商的流量经营策略与方法
- 采购运作流程及供应商管理方法实训
- 应对媒体的方法与策略
相关热门公开课程
工具1:
《LPPZ-Z-SX-C11 良品铺子总公司职能绩效管理制度v1.1》
| 绩效面谈表 | ||
| 员工姓名: | 上级领导姓名: | 评估期间: | 
| 职位:绩效主管 | 职位: | 谈话日期: | 
| 部门: | 中心: |        年      月     日 | 
| 1、确认上月绩效评级结果、上月取得的成绩与不足之处: | ||
| 2、上月工作中需要改进的地方? | ||
| 3、员工希望从上级处得到怎样的帮助? | ||
| 4、下阶段工作绩效改进方向及计划: | ||
| 5、员工对本部门绩效管理的建议: | ||
| 6、工作态度、工作能力评估:(上级对工作进展情况与工作态度、工作方法做出评价)    | ||
|   | ||
| 员工签名:                              直接上级领导签名:               | ||
工具2:
| 经理胜任度/准备度评估checklist | |||
| 被评估部门 |   | 评估人 |   | 
| 被评估人 |   | 胜任度 |   | 
| 后备人选 |   | 后备准备度 |   | 
| 在岗/后备人选胜任度评估 | |||
| 序号 | 评估项 | 评估项说明 | 评估结果 | 
| 1 | 最近六次绩效C及以上 | NA |   | 
| 2 | 职级是否主管(主办)及以上 | NA |   | 
| 3 | 具备的团队管理能力如何 | 1、梯队建设、能力提升 |   | 
| 4 | 具备的技术看护能力如何 | 1、具备全领域知识、并能优化、重构系统架构 |   | 
| 5 | 是否具备端到端视野 | 1、前端市场的关注 |   | 
| 6 | 是否有过成功的基层带团队经验 | 至少任主管(主办)1年以上,有带人的经验 |   | 
| 7 | 是否有过项目成功交付经历 |   |   | 
| 8 | 是否有过周边领域锻炼经历 | 人力资源、上下游和周边岗位等 |   | 
| 9 | 是否符合岗位胜任力模型 |   |   | 
工具3:
基于Grow模型的教练式辅导 
(1)   Goals 制定指导的目标:1) 正面描述;2)可控/不可控;3)SMART原则;4)达成目标的共识。
(2)   Reality 了解现状:1)收集案例和事实;2) 掌握被辅导者对案例和事实的感受;3)掌握与指导的主题有关联的各种要素;4)直面被指导者内心的需要;5)再次确认第一阶段制定的目标或重新调整目标;6)始终保持支持;7) 让被辅导者感受到辅导是未来导向的。
(3)   Options 探索解决方案:1)确认被指导者拥有的各种资源;2)确定可预见的障碍物;3)分析被指导者对于辅导的主题具有哪些强项/弱项/风险/机会;4) 帮助被指导者区分有能力改变和不能改变的问题。
(4) Wrap-up 总结与具体行动:1) 行动计划;2)跟进方案;3)管理进展和问责;4)表示支持。
工具4:组织变革前后HRBP需开展工作自检表
| 组织变革前后HRBP需开展工作自检表 | ||||
| 序号 | 任务分类 | 任务项 | 完成时间 | 目前进展 | 
| 1 | 组织建设 | 部门定位、职责、导向、运作关系研讨 |   |   | 
| 管理者例会制度建立及运作 |   |   | ||
| 新上岗管理者沟通与辅导 |   |   | ||
| 完成基层组织梳理 |   |   | ||
| 审视跨地域化组织,制定应对策略,定期审视 |   |   | ||
| 面向全员,发布部门组织手册 |   |   | ||
| 2 | 干部配备 | 经理选拔与上岗沟通 |   |   | 
| 总监选拔与上岗沟通 |   |   | ||
| 新组织考评关系梳理 |   |   | ||
| 完成关键员工信息梳理 |   |   | ||
| 3 | 业务梳理 | 战略解码,重点工作研讨,确定各层级部门重点工作 |   |   | 
| 梳理各业务内外部运作关系及汇报关系,理顺运作机制 |   |   | ||
| 与周边部门的沟通和交流 |   |   | ||
| 4 | 工作对标 | KPI确定与对标+月度考评 |   |   | 
| 5 | 团队建设 | 组织变动沟通,宣讲,逐层覆盖 |   |   | 
| 组织宣传: |   |   | ||
| 面向各层级的员工访谈,重点关注涉及直接主管变动人群的融入和稳定性 |   |   | ||
| 部门主管与员工沟通会,解答员工困惑 |   |   | ||
| 针对员工困惑,制定并发布常见问题FAQ |   |   | ||
| HRP致部门全员的一封信,面向部门全员做HRP的自我介绍 |   |   | ||
| 部门核心管理团队融洽:通过活动帮助团队加深了解、形成共识、快速融合 |   |   | ||
| 组织新部门团队活动,民主生活会,部门出游等,增进大家的了解,增强组织凝聚力 |   |   | ||
| 6 | 上岗转身 | 新上岗干部90天转身 |   |   | 
上一篇 : 危机公关常用分析表格
下一篇 : HR薪酬常用表单
 
					 
					 
					 
					 
				
 
					