相关热门文章
- 高效销售团队应营造的三大氛围
- 家电行业导购员10大销售技巧---
- 电话销售的最佳时间是什么时段?为什
- 一个保险销售员的血泪独白
- 销售沟通技巧培训之营销沟通中的5W
- 金融证券业销售团队的建设与管理
- 金融业客服人员——电话销售的技巧
- 金牌销售人员应具备的八种性格
- 营销课堂:如何利用3C原则销售保险
- “烛之武退秦师”给销售人员的谈判启
相关热门内训课程
- 服装销售技巧培训
- 家居行业家具销售技巧培训
- 家具销售技巧和话术
- 汽车4S店销售技巧培训
- 美容顾问销售技巧
- 珠宝顾问式销售的八大步骤
- 金融业客服人员-电话销售技巧
- 店面珠宝销售技巧训练
- FABE黄金销售法则实战训练
- 超市销售管理
相关热门公开课程
销售部订单主管职务说明书
| 岗位名称 | 订单主管 | 岗位编号 |  | 所属部门 | 销售管理部 | |||||||
| 直接下属 |  | 间接下属 |  | 直接上级 | 销售部经理 | |||||||
| 岗位概要 | ||||||||||||
| 任职 条件 | 必备知识 | 知识要求 |    本科(含)以上学历,营销管理、统计等相关专业,具备销售、统计、财务等基本知识 | |||||||||
| 其他技能 |       具备常用办公软件、网络信息化所要求的基本技能,包括OA系统、ERP系统、销销管理系统等的使用 | |||||||||||
| 工作经验 | 三年以上销售工作经验,至少一年以上同等岗位管理工作经验 | |||||||||||
| 业务范围 |       了解公司产品及相关技术,熟悉订单管理的工作要点及订单处理的相关流程 | |||||||||||
| 能力素质 |     良好的沟通协调能力、分析判断能力及计划执行能力;工作认真负责,细心严谨,具备解决问题能力及团队管理能力 | |||||||||||
| 岗位目的 |    负责及时接收公司各类订单,跟踪产品销售工作,编制产品销售报表,并保证各项数据的准确性 | |||||||||||
| 沟通关系 | 对内沟通 | 销售部经理、订单专员、销售内勤、各职能部门 | ||||||||||
| 对外沟通 | 合作单位、客户及竞争对手等 | |||||||||||
| 权限范围 | 权限项目 | 权限范围说明 | ||||||||||
| 审核权 | 对订单专员的工作计划进行审核 | |||||||||||
| 核查权 | 负责对订单统计报表进行核查 | |||||||||||
| 考核权 | 对部门下属的考核权 | |||||||||||
| 职责范围 | 负责程度(“”) | 考核标准 | ||||||||||
| 支持 | 部分 | 全责 | ||||||||||
| 1.负责制定订单管理的相关制度及流程,并督导具体实施 |  |  | 
 | 制度及流程的完善评价在   分以上 | ||||||||
| 2.负责制定工作计划,并监督计划的具体执行 |  |  | 
 | 工作计划完成率达   % | ||||||||
| 3.负责公司订货基础数料的核对,确保资料准确无误 |  |  | 
 | 资料准确无误,无明显的大失误 | ||||||||
| 4.负责按规定格式和内容要求提交客户订单,经批准后移交生产及相关部门,保证订单生产的及时性和准确性 |  |  | 
 | 订单准确率达100% | ||||||||
| 5.及时跟进并协调处理订单异常情况,并进行反馈,确保各个环节及时了解相应情况 |  |  | 
 | 订单异常问题处理及时率达100% | ||||||||
| 6.定期统计客户订单,协助编制采购计划,为生产的顺序进行提供支持 | 
 |  |  | 订单物料采购计划编制准确率达到   % | ||||||||
| 7.跟踪产品的发货信息,督促验收并进行账目核对,协助处理退货相关事宜 |  | 
 |  | 客户满意度调查得分达   分以上 | ||||||||
| 8.负责收集客户需求信息,并对公司生产及经营提出建议性意见 |  | 
 |  | 公司生产及经营建设性意见采纳不低于   条 | ||||||||
| 9.负责对部门员工进行培训及考核,提高工作效率 |  |  | 
 | 部门成员考核合格率达100% | ||||||||
上一篇 : 销售部促销主管职务说明书
下一篇 : 销售部业务代表职务说明书
 
					 
					 
					 
					 
				
 
					