- 361度水晶管理——质量管理的艺术和
- 全程解密品牌地产“工程质量管理与监控
- 设计控制与高效评审-夯实研发质量管理
- 研发质量控制与改进
- 全面质量管理(TQM)实战特训
- 全面质量管理(TQM)实战特训暨高阶
- 先期产品质量策划(APQP)
- 研发质量控制与改进
- ISO/TS16949 汽车业质量管
- SAI 汽车产业质量体系(TS169
- 服装销售技巧培训
- 家居行业家具销售技巧培训
- 汽车4S店销售技巧培训
- 银行大堂经理服务礼仪培训
- 专业奢侈品培训
- 银行新员工培训
- 员工职业礼仪培训
- 理财经理培训方案
- 管理培训:计划与目标管理
- TTT-KCI培训师专业发展胜任力
- 课程说明
- 讲师介绍
- 选择同类课
?产品策划经理、研发经理、研发工程师、质量经理、质量工程师、生产技术工程师、持续改善工程师、一线部门经理等
【培训收益】
1、了解QFD对新品研发, 过程管理的重要意义
2、了解QFD在产品改善(DMAIC)及产品研发(DFSS)的运用
3、掌握获取客户需求的重要方法
4、掌握QFD制作的基本方法及技巧
5、掌握 四阶QFD从产品质量策划到过程管制的实现过程
| 日期 | 授课时间 | 章节 | 知识点 | 课程目的 | 课堂案例或游戏 | 涉及表单名称 | 
| 第一天 
 | 1h | QFD概论 | 1.1 QFD的起源与发展 | 了解 |   |   | 
| 1.2 QFD的基本概念 | 了解 |   |   | |||
| 1.3 QFD对新品研发, 过程管理的重要意义 | 了解 |   |   | |||
| 1.4 QFD在产品改善(DMAIC)及产品研发(DFSS)的运用 | 了解 |   |   | |||
| 2.5h | 确认客户需求 | 2.1 确认收集顾客声音的目的 | 应用 |   |   | |
| 2.2 顾客类型及市场区隔 | 应用 |   |   | |||
| 2.3 收集顾客声音 | 应用 |   |   | |||
| 2.4 分析顾客声音 | 应用 |   |   | |||
| 2.5 依优先度列出顾客需求 | 应用 |   |   | |||
| 1.5h | 客户需求案例与练习 | 3.1 产品设计类客户需求案例分享 | 分析 | 客户需求案例(产品)  |   | |
| 3.2 服务设计类客户需求案例分享 | 分析 | 客户需求案例(服务) |   | |||
| 3.3 客户访谈及卡诺模型练习 | 创建 | 客户访谈情景练习  |   | |||
| 3h | QFD I: 产品屋 | 4.1 质量屋结构框架 | 应用 |   |   | |
| 4.2 质量屋展开步骤 | 应用 |   |   | |||
| 第二天 | 4.3 市场竞争力分析 | 应用 |   |   | ||
| 4.4 技术竞争力分析 | 应用 |   |   | |||
| 4.5 质量计划及卖点设计 | 创建 |   |   | |||
| 4.6 QFDI 案例与练习 | 应用 | QFDI 案例  | QFD 表格  | |||
| 1h | QFD II: 零件屋 | 5.1 QFD II 制作要求 | 应用 |   |   | |
| 5.2 TRIZ 及 DOE 与 QFD串接 | 了解 | 
 | 
 | |||
| 5.3 QFD II 案例 | 分析 | QFD II 案例 | 
 | |||
| 1h | QFD III: 技术屋 | 6.1 QFD III 制作要点 | 应用 |   |   | |
| 6.2 QFD III 案例 | 分析 | QFD III 案例 | 
 | |||
| 1h | QFD  IV: 生产控制屋 | 7.1 QFD IV 制作要点 | 应用 |   |   | |
| 7.2 QFD IV 案例 | 分析 | QFD IV 案例 | 
 | |||
| 
 | 1h | QFD运用案例分享 | 8.1 电子产品四阶QFD展开案例 | 分析 | 电子产品四阶QFD展开案例 | 
 | 
| 8.2 机械产品四阶QFD展开案例 | 分析 | 机械产品四阶QFD展开案例 | 
 | |||
| 8.3 服务产品三阶QFD展开案例 | 分析 | 服务产品三阶QFD展开案例 | 
 | 
- 
课程背景:社会总体产能过剩,市场竞争激烈,如何通过系统创新能提高公司产品的差异化竞争力以赢得客户?如何能在内部形成全员面向客户需求的产品开发体系?丰田、博世公司的内部系统创新的方法是什么?如何在民营企业中快速学习与提升,实现与国际一流企业同平台(管理)开发?根据对目前民营企业产品开发过程的分析,总结出目前公司产品开发过程中存在的八大浪费:1... 
 
					 
					 
					 
					 
				
 
		
 
					