- Excel PPT WORD实用技能
- 用你的PPT说话:高效PPT制作技巧
- 专业幻灯片PPT制作—加强版
- PPT完善管理报告的思路与结构
- 打造完美职场报告——轻松玩转Exce
- PPT对内完善您的管理报告
- SPC/MSA/FMEA/APQP/
- 提升PPT专业度与美观度的实战技巧
- 高效办公-PPT演示与制作技术
- 企业白领核心办公技能(PPT+Exc
- 超炫酷PPT高级动画秘笈
- 教材编写和PPT技巧
- 一流培训师的PPT课件设计与课程讲授
- 一流培训师的PPT课件制作与完美演示
- 职场“白骨精”必备的PPT秘笈
- PPT完美设计呈现秘笈
- Excel PPT WORD实用技能
- EXCEL PPT与WORD办公管理
- Excel与PPT在企业管理中的高级
- 商务呈现演示技巧之PPT制作
- 课程说明
- 讲师介绍
- 选择同类课
【培训收益】
【课程时长】:两天, 6小时/天 | ||
【课程概述】: | ||
◆ | PPT配合演讲是商务、职场中传播表达观点理念、传播信息的一项重要工具。 | |
◆ | 产品优势、品牌价值、工作绩效、管理经验,需要通过PPT和演讲在有限的时间里充分表达,让人印象深刻 | |
,产生信任,付诸行动,实现收益。 | ||
◆ | 王牌商务演讲能够渲染氛围、激情洋溢,表现力、说服力、影响力极致发挥,势不可挡,深入人心,赢得 | |
信任,树立威信。 | ||
◆ | 在培训中提升归纳、推理、总结、美化、演绎等能力,用顶级专业度的PPT实现公众表达、项目投标、商务 | |
演示,精湛的演讲调动气氛,互动回应,激励鼓舞,促进成交,为企业创造财富,个人成就价值! | ||
【课程对象】 | ||
◆ | 经常使用PPT,对表现力、说服力、影响力有完美、高效要求的商务人士。 | |
【课程收益】 | ||
◆ | 没有卖不出去的产品,只有卖不出产品的人。客户要的是对产品、服务的信任和专业度。吸引注意、加深 | |
印象、消除顾虑、至信不疑、锁定需求,有效的加速洽谈、签单、成交和合作期间的主控地位,扩大品牌形象, | ||
树立口碑。 | ||
◆ | 自己知道却表达不好,自己能说但对方听不懂,对方听到却无法理解,对方理解却不相信,王牌商务 | |
演讲让对方相信、接纳,促进成交。 | ||
【课程大纲】 | ||
模块一:开场 | ||
◆ | 课程目标、收益、核心价值 | |
◆ | PPT是什么?提升方式及疑问 | |
◆ | 课程目录 | |
◆ | 克服表达的壁垒 | |
模块二:宽屏视觉 | ||
◆ | 文字是核心 | |
◆ | 字体设置、分类、选择 | |
◆ | 常用字体、正常与加粗、字库 | |
◆ | 字体组合及案例 | |
◆ | 实操:设置1、练习1 | |
模块三:文字技巧 | ||
◆ | 文字使用忌讳1、忌讳2、忌讳3 | |
◆ | 为什么要简洁、清晰 | |
◆ | 人们的记忆模式 | |
◆ | 字号准则、选择、艺术字运用 | |
◆ | 高桥案例 | |
◆ | 中性色、色彩原理 | |
◆ | 区分文本框填充与背景填充 | |
◆ | 超强艺术表现力案例解析及素材1、2、3 | |
◆ | 实操:灰度运用、互补色运用 | |
◆ | 色块运用、文字活跃性排版 | |
模块四:保存事项 | ||
◆ | 实操:嵌入文字 | |
◆ | 实操:加密 | |
◆ | 实操:另存PDF | |
◆ | 实操:发布CD数据包 | |
◆ | 实操:另存JPG | |
模块五:图片基本篇 | ||
◆ | 图片来源 | |
◆ | 职场商务、美女图片 | |
◆ | 图片格式介绍 | |
◆ | 实操:练习1、练习2 | |
模块六:快捷键与Shift键 | ||
◆ | 使用Shift键(等比例及多项选择) | |
◆ | 实操:练习1、练习2 | |
模块七:回顾与分享 | ||
◆ | 回答疑问 | |
◆ | 回顾要点与分享感受 | |
模块八:版面设计 | ||
◆ | 实操:标尺设置 | |
◆ | 实操:参考线、网格间距设置 | |
◆ | 实操:九宫格、三分法、黄金比例 | |
◆ | 实操:增减参考线 | |
◆ | 实操:绘制连接线及组合 | |
◆ | 实操:连接线运用 | |
◆ | 实操:段落与行距、排版练习 | |
◆ | 实操:对齐、分布、组合 | |
◆ | 实操:绘制流程图、架构图 | |
◆ | 案例解析:心理视觉与物理视觉 | |
◆ | “浦东政社合作社”三个案例对比 | |
模块九:系统结构(一) | ||
◆ | 结构 | |
◆ | Logo色确定主色调、案例解析 | |
◆ | 封面制作 | |
◆ | 母版制作 | |
◆ | 母版构成元素 | |
◆ | 字体预设 | |
◆ | 标题位置预设 | |
◆ | 文本快速嵌入 | |
◆ | 内容页的核心观点 | |
◆ | 核心观点提炼分析 | |
◆ | 实操:练习1、练习2、练习3、练习4 | |
模块十:总结 | ||
◆ | 观点精练、提练互动练习 | |
◆ | 回答疑问 | |
◆ | 回顾要点与分享感受 | |
◆ | 布置课后作业 | |
模块十一:系统结构(二) | ||
◆ | PPT核心结构理念 | |
◆ | Png图标运用 | |
◆ | 目录页、转场页制作 | |
◆ | 目录页、转场页嵌入母版、案例解析 | |
◆ | 隐藏幻灯片 | |
◆ | 总结页 | |
◆ | 结束页 | |
◆ | 联系页 | |
◆ | 链接技术与动作 | |
◆ | 逻辑顺序解析 | |
◆ | 实操:练习1、练习2、 | |
◆ | 练习3、练习4 | |
模块十二:演示注意事项 | ||
◆ | 演讲者视图 | |
◆ | 设备选用 | |
◆ | 设备联接 | |
◆ | 首印印象与刻板印象的影响 | |
模块十三:专业色彩提高篇 | ||
◆ | 色调 | |
◆ | 偷天换日 | |
◆ | 模版大成、TG模版大成 | |
◆ | 实操:练习1、练习2、练习3、练习4 | |
模块十四:图片技巧提高篇 | ||
◆ | 图标绘制、标注框 | |
◆ | 3B原则 | |
◆ | 满屏图片 | |
◆ | 文本框填色 | |
◆ | 透明度文本框 | |
◆ | 极度反差 | |
◆ | 裁剪填补 | |
◆ | 实操:练习1、练习2、练习3、练习4 | |
模块十五:商务演说 | ||
◆ | 从潜能到影响力 | |
◆ | 用途、场合 | |
◆ | 定义、目标、结果 | |
◆ | 巅峰自我及企业背景介绍 | |
模块十六:商务演说结构 | ||
◆ | 鱼式结构 | |
◆ | 开场(1+2+2法则) | |
◆ | 中场 | |
◆ | 结尾(1+1+1+1法则) | |
◆ | 金字塔结构 | |
◆ | 超金字塔结构 | |
◆ | 互动练习 | |
模块十七:商务演说技巧 | ||
◆ | 肢体语言 | |
◆ | 表情 | |
◆ | 语音语调 | |
◆ | 互动练习 | |
模块十八:商务演说形象视觉 | ||
◆ | 入场、定场、退场 | |
◆ | 禁忌 | |
◆ | 形体 | |
◆ | 互动练习 | |
模块十九:动画 | ||
◆ | 动画核心、案例解析、动画忌讳 | |
◆ | 页面动画 | |
◆ | 时间控制(定时、连续、循环、自定义) | |
◆ | 音频控制 | |
◆ | 元素系列 | |
◆ | 更改动画格式、调整播放序列 | |
◆ | 实操:练习1、练习2、 | |
◆ | 练习3、练习4、 | |
模块二十:总结 | ||
◆ | 电梯理论 | |
◆ | 回顾要点与分享感受 | |
◆ | 答疑 | |
◆ | 总结 |
-
开课时间:已开课
开课地点: 广东-深圳
1让你的Excel变得更加好用本章主旨:很多同事平时使用Excel,只是用到一些常用操作,对于Excel很多好的功能和工具都不了解,通过本章的讲解,你会更加了解Excel1.1【应用技巧】调整Excel让它更符合使用者习惯1.2【应用技巧】自定义属于自己工具栏1.3【应用技巧】E..
-
开课时间:已开课
开课地点: 广东-广州
第一天:Excel数据分析与洞察一、数据分析思维的模式转换(会用Excel就是有数据洞察力吗?从Excel到数据思维需要哪些转变。)1、具有数据洞察力的工作流程是什么样的?2、优秀数据分析思维的五个要点二、让数据井然有序(基本技巧不熟悉,收集的数据既不规范又没效率?这些问..
-
开课时间:已开课
开课地点: 广东-广州
第一天:Excel数据分析与洞察一、数据分析思维的模式转换(会用Excel就是有数据洞察力吗?从Excel到数据思维需要哪些转变。)1、具有数据洞察力的工作流程是什么样的?2、优秀数据分析思维的五个要点二、让数据井然有序(基本技巧不熟悉,收集的数据既不规范又没效率?这些问..
-
开课时间:已开课
开课地点: 广东-佛山
1让你的Excel变得更加好用本章主旨:很多同事平时使用Excel,只是用到一些常用操作,对于Excel很多好的功能和工具都不了解,通过本章的讲解,你会更加了解Excel1.1【应用技巧】调整Excel让它更符合使用者习惯1.2【应用技巧】自定义属于自己工具栏1.3【应用技巧】E..
-
开课时间:已开课
开课地点: 广东-广州
第一天 Excel一、数据分析思维的模式转换 (会用Excel就是有数据洞察力吗?从Excel到数据思维需要哪些转变。)1.具有数据洞察力的工作流程是什么样的?2.优秀数据分析思维的五个要点 二、让数据井然有序(基本技巧不熟悉,收集的数据既不规范又没效率?这些问题都可以在本章找到..